| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $8.10USD 1 Year | $13.34USD 1 Year | $13.11USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| net | Popular Popular | $14.86USD 1 Year | $14.86USD 1 Year | $16.25USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $1.15USD 1 Year | $18.04USD 1 Year | $20.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | $2.10USD 1 Year | $49.19USD 1 Year | $56.23USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| top | Popular Popular | $1.25USD 1 Year | $16.41USD 1 Year | $18.75USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| org | Popular Popular | $7.70USD 1 Year | $13.80USD 1 Year | $15.19USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $2.10USD 1 Year | $49.19USD 1 Year | $35.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| store | Shopping Shopping | $80.53USD 1 Year | $82.01USD 1 Year | $62.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $2.60USD 1 Year | $52.48USD 1 Year | $42.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| space | Other Other | $26.00USD 1 Year | $26.49USD 1 Year | $30.26USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ink | Other Other | $38.25USD 1 Year | $38.95USD 1 Year | $44.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| click | Technology Technology | $14.70USD 1 Year | $14.96USD 1 Year | $17.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| live | Other Other | $38.64USD 1 Year | $39.35USD 1 Year | $44.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $30.66USD 1 Year | $16.39USD 1 Year | $20.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $19.31USD 1 Year | $19.66USD 1 Year | $24.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cc | Other Other | $24.41USD 1 Year | $24.86USD 1 Year | $28.40USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| zitelly.com | Other Other | $0.70USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ltd | Business Business | $34.14USD 1 Year | $34.76USD 1 Year | $39.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| 5g.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| 6g.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| aaa.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| aca.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| academy | Education Education | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $41.09USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $49.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $135.26USD 1 Year | $137.76USD 1 Year | $164.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| acct.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $53.21USD 1 Year | $54.19USD 1 Year | $65.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| adult | Other Other | $150.60USD 1 Year | $153.39USD 1 Year | $182.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| adv.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| ae.org | Other Other | $40.25USD 1 Year | $31.16USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| agency | Business Business | $32.20USD 1 Year | $32.79USD 1 Year | $32.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ai.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| airforce | Other Other | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| am.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $57.96USD 1 Year | $59.04USD 1 Year | $71.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $24.23USD 1 Year | $24.66USD 1 Year | $30.14USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| archi | Services Services | $110.41USD 1 Year | $112.46USD 1 Year | $134.65USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| army | Other Other | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| arq.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| art.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| asia | Other Other | $20.13USD 1 Year | $20.49USD 1 Year | $23.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| associates | Business Business | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| attorney | Services Services | $74.06USD 1 Year | $75.44USD 1 Year | $90.59USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| au | Other Other | $12.25USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $12.49USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $155.09USD 1 Year | $208.38USD 1 Year | $248.06USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $4,187.16USD 1 Year | $4,264.70USD 1 Year | $5,077.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| avocat.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $32.20USD 1 Year | $32.79USD 1 Year | $39.83USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $103.05USD 1 Year | $104.96USD 1 Year | $125.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bar.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $41.86USD 1 Year | $42.64USD 1 Year | $51.54USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $67.63USD 1 Year | $68.88USD 1 Year | $82.78USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| best | Novelty Novelty | $30.66USD 1 Year | $31.23USD 1 Year | $37.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $28.21USD 1 Year | $28.73USD 1 Year | $34.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $41.09USD 1 Year | $41.85USD 1 Year | $49.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bihar.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bio | Other Other | $103.98USD 1 Year | $105.90USD 1 Year | $126.84USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| biz | Popular Popular | $25.24USD 1 Year | $25.70USD 1 Year | $31.23USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| biz.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| black | Novelty Novelty | $90.18USD 1 Year | $91.84USD 1 Year | $110.11USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $156.18USD 1 Year | $208.38USD 1 Year | $248.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $40.33USD 1 Year | $41.08USD 1 Year | $49.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| blog.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $28.21USD 1 Year | $28.73USD 1 Year | $34.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $44.46USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| br.com | Other Other | $67.63USD 1 Year | $68.88USD 1 Year | $78.73USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| build | Shopping Shopping | $103.05USD 1 Year | $104.96USD 1 Year | $125.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| business | Business Business | $15.63USD 1 Year | $15.93USD 1 Year | $19.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| business.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| buzz | Other Other | $52.44USD 1 Year | $53.41USD 1 Year | $64.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| bz | Other Other | $41.86USD 1 Year | $42.64USD 1 Year | $48.73USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ca | Popular Popular | $21.61USD 1 Year | $22.01USD 1 Year | $26.28USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| cab | Services Services | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $47.54USD 1 Year | $48.41USD 1 Year | $48.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cam | Other Other | $28.98USD 1 Year | $29.51USD 1 Year | $35.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camera | Other Other | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $72.54USD 1 Year | $73.88USD 1 Year | $88.71USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $32.20USD 1 Year | $32.79USD 1 Year | $39.83USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| car | Other Other | $4,187.16USD 1 Year | $4,264.70USD 1 Year | $5,077.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cards | Other Other | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| care | Other Other | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| career | Business Business Services | $153.05USD 1 Year | $155.89USD 1 Year | $186.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| careers | Business Business Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $4,187.16USD 1 Year | $4,264.70USD 1 Year | $5,077.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $17.01USD 1 Year | $17.33USD 1 Year | $21.39USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $206.13USD 1 Year | $209.94USD 1 Year | $250.71USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| center | Business Business | $30.66USD 1 Year | $31.23USD 1 Year | $37.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| chat | Technology Technology | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $39.86USD 1 Year | $40.60USD 1 Year | $40.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| christmas | Other Other | $85.03USD 1 Year | $86.60USD 1 Year | $98.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| church | Other Other | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $30.66USD 1 Year | $31.23USD 1 Year | $37.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cl | Other Other | $21.00USD 1 Year | $21.39USD 1 Year | $25.45USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| claims | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cleaning | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clinic | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| club | Popular Popular | $25.75USD 1 Year | $26.23USD 1 Year | $29.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cn | Popular Popular | $12.10USD 1 Year | $12.33USD 1 Year | $15.45USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cn.com | Other Other | $56.36USD 1 Year | $62.31USD 1 Year | $71.23USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cn.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co | Other Other | $40.33USD 1 Year | $41.08USD 1 Year | $49.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| co.com | Business Business | $40.25USD 1 Year | $41.00USD 1 Year | $46.85USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| co.de | Other Other | $14.64USD 1 Year | $14.91USD 1 Year | $17.05USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| co.nz | Other Other | $30.59USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $11.08USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $11.28USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| co.za | Other Other | $12.90USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $15.01USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| coach | Sports Sports | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| codes | Technology Technology | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $45.08USD 1 Year | $45.91USD 1 Year | $55.44USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| college | Education Education | $103.05USD 1 Year | $104.96USD 1 Year | $125.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com.au | Other Other | $17.73USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $20.63USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.br | Other Other | $20.13USD 1 Year | $20.49USD 1 Year | $23.41USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.cn | Other Other | $12.06USD 1 Year | $12.29USD 1 Year | $14.05USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.co | Other Other | $19.31USD 1 Year | $19.66USD 1 Year | $22.48USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| com.de | Other Other | $11.26USD 1 Year | $11.48USD 1 Year | $13.11USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ec | Other Other | $67.63USD 1 Year | $68.88USD 1 Year | $78.73USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.mx | Other Other | $20.93USD 1 Year | $37.71USD 1 Year | $43.10USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.ru | Other Other | $6.84USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $7.95USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| com.sc | Other Other | $154.59USD 1 Year | $157.45USD 1 Year | $179.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| community | Other Other | $44.46USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| company | Business Business | $15.63USD 1 Year | $15.93USD 1 Year | $19.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| construction | Services Services | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| consulting | Services Services | $47.34USD 1 Year | $48.21USD 1 Year | $55.10USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| contractors | Services Services | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $38.26USD 1 Year | $38.98USD 1 Year | $44.54USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cool | Novelty Novelty | $43.08USD 1 Year | $43.86USD 1 Year | $50.13USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coop.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $38.26USD 1 Year | $38.98USD 1 Year | $44.54USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $69.64USD 1 Year | $70.93USD 1 Year | $81.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| courses | Education Education | $51.53USD 1 Year | $52.48USD 1 Year | $59.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cpa.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $121.25USD 1 Year | $123.50USD 1 Year | $141.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $191.64USD 1 Year | $195.19USD 1 Year | $223.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $41.51USD 1 Year | $42.28USD 1 Year | $50.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| cs.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $24.16USD 1 Year | $24.61USD 1 Year | $28.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $32.60USD 1 Year | $33.20USD 1 Year | $37.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| date | Other Other | $41.51USD 1 Year | $42.28USD 1 Year | $50.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dating | Other Other | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| de | Popular Popular | $11.26USD 1 Year | $11.48USD 1 Year | $13.11USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| de.com | Other Other | $40.25USD 1 Year | $31.16USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $44.46USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| degree | Education Education | $62.80USD 1 Year | $63.96USD 1 Year | $73.10USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| delhi.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| delivery | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| democrat | Other Other | $48.70USD 1 Year | $49.60USD 1 Year | $56.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dental | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dentist | Services Services | $65.61USD 1 Year | $66.84USD 1 Year | $76.38USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $22.94USD 1 Year | $23.36USD 1 Year | $26.70USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| design | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $82.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dev | Other Other | $22.54USD 1 Year | $22.95USD 1 Year | $26.23USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| diet | Other Other | $164.04USD 1 Year | $208.31USD 1 Year | $238.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| digital | Technology Technology | $47.54USD 1 Year | $48.41USD 1 Year | $48.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| direct | Services Services | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| directory | Services Services | $29.13USD 1 Year | $29.66USD 1 Year | $29.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| doctor | Services Services | $138.49USD 1 Year | $141.05USD 1 Year | $161.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dog | Other Other | $68.84USD 1 Year | $70.11USD 1 Year | $80.13USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| domains | Technology Technology | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $41.51USD 1 Year | $42.28USD 1 Year | $50.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| dr.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| durban | Geographic Geographic | $33.65USD 1 Year | $34.26USD 1 Year | $39.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $30.59USD 1 Year | $31.16USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| ec | Other Other | $69.24USD 1 Year | $70.53USD 1 Year | $80.59USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| eco | Other Other | $103.05USD 1 Year | $104.96USD 1 Year | $119.96USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| eco.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| education | Education Education | $41.40USD 1 Year | $42.16USD 1 Year | $42.16USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| Technology Technology Services | $34.14USD 1 Year | $34.76USD 1 Year | $39.74USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - | |
| energy | Services Services | $138.49USD 1 Year | $141.05USD 1 Year | $161.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| eng.br | Other Other | $20.24USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $25.29USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| eng.pro | Other Other | $259.28USD 1 Year | $264.08USD 1 Year | $301.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| engineer | Services Services | $51.13USD 1 Year | $52.08USD 1 Year | $59.50USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| engineering | Services Services | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| enterprises | Business Business | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $28.98USD 1 Year | $29.51USD 1 Year | $35.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| er.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| es | Other Other | $12.55USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $14.61USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| eu | Popular Popular | $10.78USD 1 Year | $10.98USD 1 Year | $12.55USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| eu.com | Other Other | $40.25USD 1 Year | $31.16USD 1 Year | $35.60USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| expert | Services Services | $72.08USD 1 Year | $73.41USD 1 Year | $73.41USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| exposed | Other Other | $28.98USD 1 Year | $29.51USD 1 Year | $35.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| express | Services Services | $44.46USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | $45.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fail | Novelty Novelty | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| faith | Other Other | $41.51USD 1 Year | $42.28USD 1 Year | $17.81USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| family | Other Other | $38.64USD 1 Year | $39.35USD 1 Year | $44.98USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fans | Sports Sports | $106.28USD 1 Year | $108.25USD 1 Year | $123.71USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| farm | Business Business Services | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $48.30USD 1 Year | $49.19USD 1 Year | $56.23USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| feedback | Novelty Novelty | $40.26USD 1 Year | $41.01USD 1 Year | $46.86USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| fin.ec | Other Other | $67.63USD 1 Year | $68.88USD 1 Year | $78.73USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $70.85USD 1 Year | $72.16USD 1 Year | $86.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
| firm.in | Other Other | $12.56USD 1 Year | $12.80USD 1 Year | $13.58USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | - |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $43.55USD 1 Year | $44.35USD 1 Year | $53.56USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | - |
